产品分类 / 产品中心

左右滑动查看完整参数,点击表头筛选

No.
81 JK-US1416AGB0063R 单PIN脚 母座 沉板 — — 16 7.50 0.00 2.96
82 JK-US1416AGB0066R 单PIN脚定义相反 母座 沉板 — — 16 7.50 0.00 2.96
83 JK-US1014AGB0039R - 母座 直立 — — 14 3.16 0.00 10.00
84 JK-US3416AGB00130R 短壳 仿MUP 母座 沉板 — — 16 4.45 0.00 3.46
85 JK-US3416AGB00129R 短壳 A电路 母座 沉板 — — 16 4.95 0.00 3.46
86 JK-US3416AGB00138R 短壳 B电路 母座 沉板 — — 16 4.95 0.00 3.46
87 JK-US1716AGB0037R 短壳 最大电流过8A 母座 沉板 — — 16 4.20 0.00 3.46
88 JK-US2216AGB0098R 短壳 母座 沉板 — — 16 4.20 0.00 3.46
89 JK-US1816AGB0079R 短壳 母座 沉板 — — 16 4.20 0.00 3.46
90 JK-US1516AGB0080R 短壳 母座 沉板 — — 16 4.20 0.00 3.46
共 176 条

在线询盘

×

请填写以下信息,我们将尽快与您联系!